フォトギャラリー
Photo gallery施設概要
Outline| 施設名 | グループホーム サライ上豊田 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市上原町西山290-6 |
| 電話番号 | 0565-47-8058 |
| 施設長 | 久保 利美 |
| 種類・類型 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 開設日 | 令和2年4月1日 |
| 住居の権利形態 | 利用権方式 |
| 入居時の条件 | 介護保険の要支援2以上の被認定者であり、かつ医師による認知症の診断を受けた方。 少人数による共同生活を営むことに支障がない方。 自傷他害の恐れがない方。 医療機関において常時治療をする必要がない方。 |
| 夜勤の職員体制 | 1ユニット夜勤1名 |
| 協力医療機関 | なごみホームメンタルクリニック |
| 部屋数 | 18室 |
| 居室内設備 | エアコン、ナースコール、介護ベッド |
| 運営規程 | 運営規程[PDF] |
| 重要事項説明書 | 重要事項説明書[PDF] |
介護・医療体制
Medical受け入れ医療体制
- ●受け入れ可能
- ▲ホームにお問い合わせください(要相談)
- ×受け入れ不可
| 病状 | 受入 |
|---|---|
| 介護食 | ● |
| 糖尿病・インスリン | ▲ |
| ストーマ・人工肛門 | × |
| 褥瘡・床ずれ | ▲ |
| 気管切開 | × |
| ペースメーカー | ● |
| 喘息・気管支炎 | ● |
| 疥癬(かいせん) | ▲ |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ▲ |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | ● |
| 廃用症候群・生活不活発病 | ● |
| リウマチ・関節症 | ● |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ▲ |
| 病状 | 受入 |
|---|---|
| 流動食・嚥下食 | ● |
| 胃ろう | × |
| 在宅酸素療法 | ▲ |
| たん吸引 | × |
| 中心静脈栄養(IVH) | × |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | × |
| 肝炎 | ▲ |
| 梅毒(ばいどく) | ▲ |
| アルツハイマー型認知症 | ● |
| レビー小体型認知症 | ● |
| うつ・鬱病 | ● |
| 骨折・骨粗しょう症 | ● |
| がん・末期癌 | ▲ |
| 病状 | 受入 |
|---|---|
| リハビリ | ▲ |
| 鼻腔・経管栄養 | × |
| 人工呼吸器 | × |
| 人工透析 | ▲ |
| カテーテル・尿バルーン | × |
| 誤嚥性肺炎 | ▲ |
| 結核 | × |
| ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | × |
| 脳血管性認知症 | ● |
| パーキンソン病 | ● |
| 統合失調症 | ● |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ▲ |
協力医療機関(グループホーム サライ上豊田)
cooperating medical institutionsこの施設と提携している医療機関を記載しています。
診療科目や、この施設の入居者向けのサービス内容については、各医療機関の説明をご確認ください。
| 医療機関名 | なごみホームメンタルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 愛知県日進市浅田平子3-292 平子台マンション1階 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
| 協力内容 | 定期往診 |
利用料
Feeご利用に関する利用料(ほかに介護保険自己負担がかかります。)
| 居室利用料 | (30日換算) | 54,000円 | 一日当たり:1,800円 |
|---|---|---|---|
| 食事費 | (30日換算) | 39,000円 | 一日当たり:1,300円 |
| 水道光熱費 | (30日換算) | 15,500円 | 一日当たり:517円 |
| 管理費 | (30日換算) | 21,000円 | 一日当たり: 700円 |
| 合計 | 129,500円 |
交通アクセス
Access交通アクセス
■ お車 西山公園から北へ2分
■ 電車 名古屋鉄道豊田線 上豊田駅 徒歩8分
空室状況
availability
現在
満床








