フォトギャラリー
Photo gallery施設概要
Outline施設名 | 住宅型有料老人ホーム サンライズ泉公園 |
---|---|
所在地 | 愛知県豊田市泉町1-5-1 |
電話番号 | 0565-42-8751 |
施設長 | 宮川 千恵美 |
種類・類型 | 住宅型有料老人ホーム |
開設日 | 平成30年7月9日 |
住居の権利形態 | 利用権方式 |
入居時の条件 | 入居時において、要支援認定または、要介護認定を受けている方。 高齢者同士の集団生活であることを理解し、順応が可能な方。 伝染病予防法に定められている法定伝染病に感染されていない方。 確かな保証人もしくは、身元引受人をたてられる方。 |
夜勤の職員体制 | 1名 |
土地・建物 | 軽量鉄骨 |
敷地面積 | 986 |
部屋数 | 30室 |
居室内設備 | 車椅子対応洗面台、ナースコール、防炎カーテン、エアコン、スプリンクラー、バリアフリー引戸 |
介護・医療体制
Medical受け入れ医療体制
- ●受け入れ可能
- ▲ホームにお問い合わせください(要相談)
- ×受け入れ不可
病状 | 受入 |
---|---|
介護食 | ● |
糖尿病・インスリン | ▲ |
ストーマ・人工肛門 | ● |
褥瘡・床ずれ | ● |
気管切開 | ▲ |
ペースメーカー | ● |
喘息・気管支炎 | ● |
疥癬(かいせん) | ▲ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ▲ |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ▲ |
廃用症候群・生活不活発病 | ● |
リウマチ・関節症 | ● |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ● |
病状 | 受入 |
---|---|
流動食・嚥下食 | ▲ |
胃ろう | ▲ |
在宅酸素療法 | ● |
たん吸引 | ▲ |
中心静脈栄養(IVH) | ▲ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ▲ |
肝炎 | ▲ |
梅毒(ばいどく) | ▲ |
アルツハイマー型認知症 | ● |
レビー小体型認知症 | ● |
うつ・鬱病 | ● |
骨折・骨粗しょう症 | ● |
がん・末期癌 | ● |
病状 | 受入 |
---|---|
リハビリ | ● |
鼻腔・経管栄養 | ▲ |
人工呼吸器 | ▲ |
人工透析 | ● |
カテーテル・尿バルーン | ● |
誤嚥性肺炎 | ● |
結核 | ● |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | ▲ |
脳血管性認知症 | ● |
パーキンソン病 | ● |
統合失調症 | ● |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ● |
協力医療機関(住宅型有料老人ホーム サンライズ泉公園)
cooperating medical institutionsこの施設と提携している医療機関を記載しています。
診療科目や、この施設の入居者向けのサービス内容については、各医療機関の説明をご確認ください。
医療機関名 | 日進在宅クリニック |
---|---|
住所 | 日進市浅田町上ノ山17-2 上ノ山ハイツⅢ105 |
診療科目 | 内科、精神科 |
協力内容 | 定期往診 |
医療機関名 | 鈴木歯科医院 |
---|---|
住所 | 豊田市桜町1-49 https://toyota8020.com/ |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 定期訪問 |
利用料
Feeご利用に関する利用料(ほかに介護保険自己負担がかかります。)
居室利用料 | (30日換算) | 60,000円 | 一日当たり:2,000円 |
---|---|---|---|
食事費 | (30日換算) | 48,600円 | 一日当たり:1,620円 |
管理費 | (30日換算) | 37,800円 | 一日当たり: 1,260円 |
合計 | 146,400円 |
※水道光熱費は管理費に含む
※おやつ代は食事費に含みます。
※その他、医療費・通院付き添い費などは、別途ご負担をお願いいたします。
※理美容代・おむつ代・行事費用などは実費請求となります(ホーム立替払い)
※生活保護の方の「居室利用料」は別途の定めとなりますのでご相談下さい。
交通アクセス
Access交通アクセス
■ お車
東名阪自動車道「豊田松平IC」から国道301号を経由、泉2丁目交差点右折、500m先「古井医院」左折 130m左手
■ 電車
「豊田市」駅からおいでんバス 土橋・豊田東環状線(三河豊田駅行)で約15分
「香九礼」下車、徒歩7分
空室状況
availability
空室あり
1室